Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.10.2024
Валути | код | за | лева |
---|---|---|---|
Евро | EUR | 1 | 1.95583 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.75821 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.08333 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.32215 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.29380 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.25607 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.23834 |
Руска рубла | RUB | 100 | - |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.35869 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.15467 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза
Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!